| Specifikacija | Sredinska razdalja -500Umm | Sredinska razdalja-1000 Umm | |
|---|---|---|---|
| Delovna sposobnost | Največji premer nihanja | 695 mm | 728 mm |
| Največji delovni premer | 340 mm | 340 mm | |
| Največja zmogljivost obdelave palic (vpliv vpenjalne glave) | 65 mm | 65 mm | |
| Največja delovna dolžina | 535 mm | 1085 mm | |
| Glavna os | vpenjalna velikost | 8in | 8in |
| Največja hitrost vrtenja | 5000 vrt./min | 5000 vrt./min | |
| Moč motorja (30min ocena) | 15 kW / 20,0 KM | 15 kW / 20,0 KM | |
| Stolp z noži | Količine rezalnega orodja | 12 | 12 |
| Največja hitrost vrtenja | 4500 vrt./min | 4500 vrt./min | |
| Moč motorja (30min ocena)) | 5kw/7,5hp | 5kw/7,5hp | |
| Napajalna gred | Učinkovito potovanje (os X) | 215 mm | 215 mm |
| Učinkovito potovanje (os Y) | 100 mm | 100 mm | |
| Učinkovito premikanje (os Z) | 605 mm | 1155 mm | |

Yamazaki Mazak stružni center QT-Compact 200MY sredinska razdalja - 1000 mm zmogljivost obdelave
Največji premer struženja je 728 mm
Največji premer obdelave je 340 mm
Največja zmogljivost obdelave palic (na katero vpliva vpenjalna glava) 65 mm
Največja dolžina obdelave je 1085 mm




